Сведения о зачислении в учреждение
Сведения о зачислении и выбытии обучающихся в БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» за 2024-2025 учебный год
Дата | № приказа | Классы | Количество детей прибыло | Количество детей выбыло | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 80 | 1 | 14 | ||
10.07.2024 | 83 | 1 | 2 | ||
19.08.2024 | 85 | 11 | 1 | ||
19.08.2024 | 85 | 5 | 1 | ||
19.08.2024 | 85 | 7 | 1 | ||
19.08.2024 | 86 | 3 | 1 | ||
23.08.2024 | 87 | 5 | 1 | ||
23.08.2024 | 87 | 7 | 1 | ||
23.08.2024 | 87 | 9 | 1 | ||
18.09.2024 | 102 | 3 | 1 | ||
18.10.2024 | 108 | 6 | 1 | ||
18.10.2024 | 108 | 4 | 1 | ||
25.10.2024 | 110 | 3а | 1 | ||
25.10.2024 | 110 | 1 | 2 | ||
06.11.2024 | 111 | 5б | 1 | ||
06.11.2024 | 111 | 8а | 1 |
Сведения о зачислении и выбытии обучающихся в БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» за 2023-2024 учебный год
Дата | № приказа | Классы | Количество детей прибыло | Количество детей выбыло | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | 86 | 10а | 1 | ||
14.09.2023 | 82 | 1 | 1 | ||
19.09.2023 | 88 | 1а | 1 | ||
19.09.2023 | 86 | 10а | 1 | ||
26.09.2023 | 92 | 5а | 1 | ||
29.09.2023 | 94 | 10б | 1 | ||
07.11.2023 | 99 | 5б | 1 | ||
28.11.2023 | 102 | 6б | 1 | ||
22.01.2024 | 5 | 6а | 1 | ||
27.03.2024 | 27 | 10б | 1 | ||
02.04.2024 | 29 | 8б | 1 | ||
24.05.2024 | 43 | 10 | 1 | ||
04.06.2024 | 57 | 10 | 1 | ||
14.06.2024 | 67 | 5 | 1 | ||
19.06.2024 | 69 | 10 | 1 | ||
01.07.2024 | 80 | 4 | 1 | ||
Сведения о зачислении и выбытии обучающихся в БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» за 2022-2023 учебный год
Дата | № приказа | Классы | Количество детей прибыло | Количество детей выбыло | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2022 | 75 | 7Б | 1 | ||
27.10.2022 | 85 | 10 | 1 | ||
27.10.2022 | 86 | 10 | 1 | ||
08.11.2022 | 87 | 3Б | 1 | ||
11.11.2022 | 91 | 3Б | 1 | ||
14.11.2022 | 92 | 5А | 1 | ||
14.11.2022 | 92 | 7Б | 1 | ||
16.12.2022 | 100 | 6 | 1 |
Сведения о зачислении и выбытии обучающихся в БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» за 2021-2022 учебный год
Дата | № приказа | Классы | Количество детей прибыло | Количество детей выбыло | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2021 | 48 | 4А | 1 | ||
26.08.2021 | 51 | 8 | 1 | ||
30.08.2021 | 55 | 6Б | 1 | ||
07.09.2021 | 61 | 2А | 1 | ||
08.09.2021 | 62 | 9Б | 1 | ||
16.11.2021 | 72 | 10Б | 1 | ||
06.04.2022 | 24 | 9Б | 1 | ||
06.04.2022 | 25 | 6Б | 1 | ||
06.05.2022 | 30 | 8А | 1 | ||
09.06.2022 | 46 | 4 | 1 | ||
09.06.2022 | 47 | 2 | 1 | ||
21.06.2022 | 51 | 4 | 1 | ||
21.06.2022 | 52 | 1 | |||
15.08.2022 | 64 | 3Б | 1 | ||
15.08.2022 | 65 | 6Б | 1 | ||
25.08.2022 | 66 | 6Б | 1 | ||
31.08.2022 | 69/1 | 5А, 3А, 7Б | 3 | ||
31.08.2022 | 70 | 9А | 1 |
Сведения о зачислении и выбытии обучающихся в БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ» за 2020-2021 учебный год
Дата | № приказа | Классы | Количество детей прибыло | Количество детей выбыло | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2020 | 32 | 11 | 1 | ||
27.08.2020 | 33 | 9 | 1 | ||
27.08.2020 | 33 | 3 | 1 | ||
28.08.2020 | 33/1 | 4А | 1 | ||
28.08.2020 | 33/1 | 8 | 1 | ||
28.08.2020 | 33/1 | 10 | 1 | ||
11.09.2020 | 44 | 2 | |||
11.09.2020 | 44 | 3 | |||
26.06.2020 | 28 | 11 | 1 | ||
10.08.2020 | 30 | 3Б | 1 | ||
17.08.2020 | 31 | 3А | 1 | ||
17.08.2020 | 31 | 2Б | 1 | ||
31.08.2020 | 36 | 5 | 1 | ||
31.08.2020 | 36 | 3 | 1 | ||
14.09.2020 | 46 | 8Б | 1 | ||
06.10.2020 | 49/1 | 9А | 1 | ||
09.10.2020 | 50 | 3А | 1 | ||
25.01.2021 | 3 | 9Б | 1 | ||
01.06.2021 | 34 | 11 | 1 | ||
17.06.2021 | 41 | 4А | 1 | ||
22.06.2021 | 44 | 9А | 1 | ||
22.06.2021 | 44 | 6Б | 1 | ||
19.07.2021 | 48 | 4А | 1 | ||
19.07.2021 | 48 | 3Б | 1 | ||
26.07.2021 | 47 | 6А | 1 | ||
26.07.2021 | 47 | 5 | 1 | ||
26.07.2021 | 47 | 7 | 1 | ||
26.08.2021 | 49 | 4А | 1 | ||
26.08.2021 | 49 | 7А | 1 | ||
26.08.2021 | 50 | 8 | 1 | ||
26.08.2021 | 50 | 2А | 1 | ||
30.08.2021 | 53 | 7 | 1 | ||
30.08.2021 | 54 | 2Б | 1 |